Indovinello: droga o petrolio?
Indovinate quale paese ha un sacco di petrolio?
Suggerimento: comincia con la V.
LEGENDA:
- P = produzione; T = transito; “—” = ruolo trascurabile noto.
- Sostanze: FEN (fentanil), MET (metanfetamina), COC (cocaina), ERO (eroina).
| # | Paese | Ruolo principale | FEN | MET | COC | ERO | Rilevanza complessiva verso USA | Note essenziali | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | P (FEN, MET), T (tutte) | P/T | P/T | T | P (papiro)→ T | Alta | Hub dominante: cartelli Sinaloa & CJNG; precursori da Cina; principale fonte di fentanyl/met. (DEA) | 
| 2 | Colombia | P (COC), T | — | — | P/T | T (declino) | Alta | Quasi tutto il COC globale nasce in Ande; quota enorme da Colombia. (UNODC) | 
| 3 | Perù | P (COC) | — | — | P/T | — | Alta | Secondo polo di produzione di cocaina. (UNODC) | 
| 4 | Bolivia | P (COC) | — | — | P/T | — | Medio-Alta | Terzo polo andino; parte va verso USA via centri di smistamento. (UNODC) | 
| 5 | Guatemala | T (FEN/MET/COC) | T | T | T | — | Media | Corridoi terrestri verso USA; basi logistiche TCO messicane. (DEA) | 
| 6 | Honduras | T (COC, poi FEN/MET) | T | T | T | — | Media | Punti di imbarco e stoccaggio; rotte CA. (DEA) | 
| 7 | Panamá | T (COC), finanza | — | — | T | — | Media | Hub marittimo/logistico (Canale); smistamento container. (State Department) | 
| 8 | Repubblica Dominicana | T (COC) | — | — | T | — | Media | Arco caraibico verso costa Est USA. (State Department) | 
| 9 | Venezuela | T (COC) | —/T? | — | T | — | Media | Stato di transito riconosciuto per cocaina; non fonte significativa di fentanyl. (State Department) | 
| 10 | Ecuador | T (COC) | — | — | T | — | Media | Porti usati dai cartelli; gran parte flussi verso Europa, ma anche USA. (UNODC) | 
| 11 | Nicaragua | T (COC) | — | — | T | — | Medio-Bassa | Transito secondario CA. (State Department) | 
| 12 | El Salvador | T/finanza | — | — | T | — | Medio-Bassa | Logistica/finanza TCO; ruolo minore nei volumi. (State Department) | 
| 13 | Costa Rica | T (COC) | — | — | T | — | Medio-Bassa | Scali marittimi; container. (State Department) | 
| 14 | Cuba | T occasionale | — | — | T? | — | Bassa | Prove limitate di impatto sui volumi USA. (State Department) | 
| 15 | Haiti | T sporadico (COC) | — | — | T? | — | Bassa | Instabilità facilita episodi, ma quota piccola. (State Department) | 
| 16 | Brasile | Logistica/uscite COC | — | — | T (più verso UE/AF) | — | Bassa | Flussi maggiori diretti verso Europa/Africa. (UNODC) | 
| 17 | Argentina | Logistica minore | — | — | T? | — | Bassa | Ruolo marginale per USA. (UNODC) | 
| 18 | Cile | Logistica minore | — | — | T? | — | Bassa | Ruolo marginale per USA. (UNODC) | 
| 19 | Uruguay | Logistica minore | — | — | T? | — | Bassa | Marginale per USA. (UNODC) | 
| 20 | Paraguay | Origine hash/marijuana; transito COC | — | — | T? | — | Bassa | Impatto USA modesto; più su mercati regionali/UE. (UNODC) | 
